|
|
E257系
A101 M105 84M
A105+A121 M103+M202 76M
A107+A123 M110+M203 70M
A108+A124 M115+M201 63M
A113 M107 75M
A114 M114 77M
E351系
A405+A505 S2+S22 19M
予備車 S1+S21 松本車両センター電9留置。
383系神領車
A72 A3 1023M(松本11分遅れ。)
A74 A7 1021M
A75 A9 1011M
A83 A4 1026M(松本40分遅れ。)
115系長野車(N編成)
A2 N2 3526M
A3 N9 3523M
A5 N11 834M
A6 N7 1536M
A7 N5 1522M
A8 N21 1226M
A10 N3 3520M
A11 N6 1544M
A13 N4 439M
A14 N14 1534M
A52+A72 N31+N58 1537M
A53 N12 1539M
A54+A62 N28+N23 423M
A55 N27 443M
A60 N24 4235M
A61 N30 1532M
A74+A76 N51+N52 4224M
<姨捨〜稲荷山間倒木による運用変更車両>
A54 N28 448M(松本20:44着運転打ち切りその後A8運用1548Mになる)
A61 N30 1543M→(A4運用)1546M(松本43分遅れで到着。)
A54 N21 448M(松本から特発)
115系長野車(C編成)
A34 C1 445M
A37 C13 437M
A39 C12 442M
A42 C6 441M
E127系松本車
A5 4234M
A9 328M
313系神領車
A572 B305 1825M
A573 B314 1835M
A574 B303 1842M
A576 B301 1831M
A577 B312 1836M
119系大垣車
E5 570M
E12 243M
R1 234M
R7 245M
貨物列車
高A208 EH200-16 5470
高A210 EH200-14 5579
高A214 EH200-20 2083
高A219 EH200-15 5460
高A220 EH200-9 5462
高A222 EH200-19 2086
愛A51+愛A61 EF64-68+EF64-31 5878
愛A57+愛A67 EF64-63+EF64-67 5875
|
|